Simple, Transparent Pricing
Credits reflect real API costs — what you see is what you pay. Every model available on every plan.
SAVE 17%
7-day refund guarantee
Cancel anytime in account settings — no hidden charges. Not satisfied within 7 days of payment? Contact support for a full refund.
Credit Costs Per Model
Credits are proportional to actual API costs — cheaper models cost fewer credits
| Model | Credit Cost | Example |
|---|---|---|
| Video Generation | ||
| PixGenN 480p (RunPod Serverless) | 6 credits/sec | 5s = 30 credits (~$0.002/sec) |
| Seedance 2.0 480p (BytePlus) | 9 credits/sec | 5s = 45 credits |
| Seedance 2.0 720p (BytePlus) | 18 credits/sec | 5s = 90 credits |
| Seedance 2.0 1080p (BytePlus) | 38 credits/sec | 5s = 190 credits |
| Seedance 2.0 4K (BytePlus) | 146 credits/sec | 5s = 730 credits |
| HappyHorse 1.1 480p (DashScope) | 5 credits/sec | 5s = 25 credits |
| HappyHorse 1.1 720p (DashScope) | 9 credits/sec | 5s = 45 credits |
| HappyHorse 1.1 1080p (DashScope) | 14 credits/sec | 5s = 70 credits |
| HappyHorse 1.0 720p (DashScope) | 12 credits/sec | 5s = 60 credits |
| HappyHorse 1.0 1080p (DashScope) | 20 credits/sec | 5s = 100 credits |
| Wan 3.0 480p (DashScope) | 5 credits/sec | 5s = 25 credits |
| Wan 3.0 720p (DashScope) | 9 credits/sec | 5s = 45 credits |
| Wan 3.0 1080p (DashScope) | 18 credits/sec | 5s = 90 credits |
| Wan 3.0 Prime 480p (DashScope) | 7 credits/sec | 5s = 35 credits |
| Wan 3.0 Prime 720p (DashScope) | 13 credits/sec | 5s = 65 credits |
| Wan 3.0 Prime 1080p (DashScope) | 27 credits/sec | 5s = 135 credits |
| Seedance Lite 720p (BytePlus) | 9 credits/sec | 5s = 45 credits |
| Veo 2 (Google Gemini API) | 101 credits/sec | 5s = 505 credits ($0.35/sec) |
| Veo 3 Fast / Veo 3.1 Fast 720p (Gemini) | 29 credits/sec | 5s = 145 credits ($0.10/sec) |
| Veo 3 Fast / Veo 3.1 Fast 1080p (Gemini) | 35 credits/sec | 5s = 175 credits ($0.12/sec) |
| Veo 3 / Veo 3.1 Standard (Gemini API) | 115 credits/sec | 5s = 575 credits ($0.40/sec) |
| Image Generation | ||
| Imagen 4 Fast (Google Gemini API) | 6 credits | per image ($0.02) |
| Imagen 4 Standard (Google Gemini API) | 12 credits | per image ($0.04) |
| Imagen 4 Ultra (Google Gemini API) | 18 credits | per image ($0.06) |
| Seedream 4.0 (Volcengine Ark) | 5 credits | per image (~$0.05) |
| Seedream 5.0 Pro 4K (Volcengine Ark) | 14 credits | per image (~$0.14) |
| Other | ||
| Talking Photo (ComfyUI, self-hosted) | 6 credits | per generation |
Frequently Asked Questions
Ready to create?
Prices exclude applicable taxes. Cancel anytime.
